润滑脂 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
16KG | G5966CC748364E-1 | ¥0.00 |
180KG | G5966CC748364E-2 | ¥0.00 |
应用注意事项: 虽然 Mobilith SHC 系列润滑脂与大多数矿物油基润滑脂相溶,但混用可能减弱其性能。因此,在系统改用 Mobilith SHC 系列产品之一代替其他润滑脂之前,建议彻底清除旧品,以获得最大的性能效益。 Mobilith SHC 系列润滑脂具有许多性能优点,但应用时最好依据各自的级别采用:
*低温要求基于 ASTM D 1478 结果与 10,000 / 1000 gcm @ 启动和 1 小时各自的最高限制之间的比较。
Mobilith SHC 符合或超越以下要求: | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 51825: (2004-06) | KPHC 2N-40 | KPHC 2N-30 | - | KPHC 1-2N-40 | KPFHC 2N-30 | KPHC 1-2N-30 | - |
DIN 51826: (2005-01) | - | - | - | - | - | - | GPHC 00K-30 |
Mobilith SHC 获得以下制造商的认可: | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAR-942 | X | - | X | - | - | - | - |
MAG IAS, LLC | P-73 | P-64 | P-81 |
Mobilith SHC 系列 | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGI等级 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 00 |
增稠剂类型 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 |
外观 | 红 | 红 | 淡赭 | 红 | 灰黑 | 红 | 红 |
工作锥入度,25ºC,ASTM D 217, mm/10 | 280 | 280 | 325 | 305 | 280 | 305 | 415 |
滴点,ºC, ASTM D 2265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | - |
基础油粘度,ASTM D 445 cSt @ 40ºC | 100 | 220 | 220 | 460 | 1000 | 1500 | 460 |
四球焊接负荷,ASTM D 2596,Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 620 | 250 | 250 |
水冲失,ASTM D 1264,79ºC失重%, wt % | 6 | 3 | 4 | 3 | 2.6 | 2.5 | - |
防锈试验,ASTM D 6138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
防腐保护, ASTM D 1743, 等级 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - |
四球磨损试验, ASTM D 2266, 擦痕,毫米 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
低温扭矩, ASTM D 1478, 扭矩 @ 起动/1 小时 gcm 和测试温度 | 9520/2199 @ -50 ºC | 4361/836 @ -40 ºC | ---- | 9060/2944 @ -40 ºC | ---- | 1874/‹1000 @ -20 ºC | ---- |
美国钢铁流动性测试, AM-S 1390, -18 ºC, gms/min | 20.0 | 11.0 | ---- | 5.0 | ---- | 3.0 | ---- |
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的 指引。有关物料安全资料表可向当地销售部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用於其他用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。