工业润滑油容量 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
18升(L) | G595B4AA58A8B4-1 | ¥0.00 |
208升(L) | G595B4AA58A8B4-2 | ¥0.00 |
埃索力图H系列符合或超越以下要求: | 埃索力图 H 32 | 埃索力图 H 46 | 埃索力图 H 68 | 埃索力图 H 100 | 埃索力图 H 150 |
---|---|---|---|---|---|
DIN 51524-2 2006-09 | X | X | X | X | - |
ISO L-HM (ISO 11158, 1997) | X | X | X | X | X |
埃索力图H系列获得以下制造商的认可: | 埃索力图 H 32 | 埃索力图 H 46 | 埃索力图 H 68 | 埃索力图 H 100 | 埃索力图 H 150 |
---|---|---|---|---|---|
Denison HF-0 | X | X | X | - | - |
埃克森美孚推荐埃索力图H系列使用的的应用范围要求: | 埃索力图 H 32 | 埃索力图 H 46 | 埃索力图 H 68 | 埃索力图 H 100 | 埃索力图 H 150 |
---|---|---|---|---|---|
Eaton I-286-S | X | X | X | - | - |
Eaton M-2950-S | X | X | X | - | - |
(*) 具体要求可能不尽相同,请联系您当地的埃克森美孚技术支持部门。
埃索力图H (Nuto) 系列 | 埃索力图 H 10 | 埃索力图 H 15 | 埃索力图 H 22 | 埃索力图 H 32 | 埃索力图 H 46 | 埃索力图 H 68 | 埃索力图 H 100 | 埃索力图 H 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等级 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
粘度,ASTM D 445, | ||||||||
cSt 在 40ºC | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
cSt 在 100ºC | 2.71 | 3.45 | 4.42 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 11.1 | 14.6 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 97 | 96 | 105 | 104 | 104 | 107 | 95 | 95 |
铜条腐蚀性,ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
锈蚀特性,ASTM D 665B | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
倾点,, ºC , ASTM D 97 | -36 | -24 | -24 | -24 | -24 | -18 | -15 | -18 |
闪点, ºC , ASTM D 92 | 170 | 182 | 206 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
密度,15ºC,ASTM D 1298, kg/L | 0.85 | 0.875 | 0.865 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 | 0.887 |
分水性,ASTM D 1401 达到 3 毫升乳状层的分钟数: | ||||||||
在 54ºC | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
在 82ºC | 10 | 5 |
根据现有资料显示,本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品,应注意保护环境。
所有在此使用的商标,均为 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标或注册商标,除非另行说明。